- Головна>
- Інформація для клієнтів>
- KIA Finance
KIA Finance
Онлайн-калькулятор
Автомобілі Kia стають доступнішими завдяки спеціальним програмам кредитування Оберіть кредитну програму, що відповідає саме вашим вимогам!РОЗРАХУНОК ПЛАТЕЖУ
Для розрахунку орієнтовного кредитного платежу скористайтеся онлайн-калькулятором
Умови кредитування
ПАТ КБ "ГЛОБУС БАНК"
ліцензія НБУ №240 від 25.10.2011 р. Кредит видається у відділеннях Банку по всій території України за винятком тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. "ФАЛЬКОН-АВТО" підтримує дані умови у офіційній дилерській мережі з 15.11.2018 по 31.12.2019.
Максимальна сума кредиту |
---|
аванс |
термін кредитування |
12 міс. |
24 міс. |
36 міс. |
48 міс. |
60 міс. |
72 міс. |
84 міс. |
одноразова комісія |
Страхування від НС |
схема погашення |
Страхування ОСАГО |
Страхування КАСКО |
Базовий тариф КАСКО |
Примітка |
до 500 000 грн | от 501 000 грн до 1 000 000 грн | ||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Річна фіксована ставка | Річна фіксована ставка | ||||||||
16,7% | 16,2% | 15,4% | 14,5% | 13,1% | 17,7% | 17,2% | 16,4% | 15,5% | 14,1% |
17,8% | 17,3% | 16,6% | 15,7% | 14,5% | 18,8% | 18,3% | 17,6% | 16,7% | 15,5% |
18,4% | 17,9% | 17,3% | 16,5% | 15,3% | 19,4% | 18,9% | 18,3% | 17,5% | 16,3% |
18,8% | 18,4% | 17,8% | 17,0% | 16,0% | 19,8% | 19,4% | 18,8% | 18,0% | 17,0% |
19,2% | 18,7% | 18,2% | 17,5% | 16,5% | 20,2% | 19,7% | 19,2% | 18,5% | 17,5% |
19,4% | 19,0% | 18,5% | 17,9% | 16,9% | 20,4% | 20,0% | 19,5% | 18,9% | 17,9% |
19,7% | 19,3% | 18,8% | 18,2% | 17,3% | 20,7% | 20,3% | 19,8% | 19,2% | 18,3% |
0% | |||||||||
відсутня | |||||||||
стандарт/ануїтет | |||||||||
СК "Експресс Страхування" | |||||||||
СК "Експресс Страхування" | |||||||||
7,71% (при франшизах 0,5%7%) при вартості від 150 001 до 800 000 грн. 7,11% (при франшизах 0,5%7%) при вартості від 800 001 грн. | |||||||||
Сума кредиту більше 1 000 000 грн. розглядається банком в індивідуальному порядку |
ПАТ «КРЕДОБАНК»
Ліцензія НБУ №43 від 11.10.2011 р. Кредит видається у відділеннях Банку по всій території України за винятком тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. "ФАЛЬКОН-АВТО" підтримує дані умови у офіційній дилерській мережі з 26.11.2018 по 31.03.2019.
Аванс |
---|
Термін кредитування |
12 міс |
24 міс |
36 міс |
48 міс |
60 міс |
72 міс |
84 міс |
Разова комісія |
12 міс |
24 міс |
36 міс |
48 міс |
60 міс |
72 міс |
84 міс |
Страхування від НС |
Схема погашення |
Страхування ОСАГО |
Страхування КАСКО |
Базовий тариф КАСКО |
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Річна ставка (коливаєтся з 25 міс.) | |||||
5,99% | 4,99% | 3,99% | 3,49% | 0,001%* | 0,001% |
9,49% | 8,99% | 8,39% | 7,39% | 5,99% | 4,49%* |
10,49% | 10,39% | 10,29% | 9,99% | 8,49% | 6,49% |
12,39% | 11,39% | 10,99% | 9,99% | 8,49% | 6,99% |
13,39% | 12,79% | 11,89% | 11,39% | 10,39% | 8,39% |
13,39% | 12,79% | 11,89% | 11,39% | 10,39% | 8,39% |
13,89% | 12,99% | 12,69% | 11,39% | 11,19% | 8,89% |
відсоток від суми кредиту | |||||
2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,99% | 2,39% |
2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,99% |
2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% |
1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
3,99% в 1-й рік (включаєтся в суму кредиту) 2,99% з 2-го від залишку по кредиту (за рахунок власних коштів) | |||||
ануїтет | |||||
СК "Експресс Страхування" | |||||
СК "Експресс Страхування" | |||||
7,21% (при франшизах 0,5% 7%) при вартості від 150 001 до 800 000 грн. 6,7% (при франшизах 0,5% 7%) при вартості від 800 001 грн. |
АТ «ОЩАДБАНК»
Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р. Кредит видається у відділеннях Банку по всій території України за винятком тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. "ФАЛЬКОН-АВТО" підтримує дані умови у офіційній дилерській мережі з 04.12.2018 по 01.04.2019
Аванс * |
---|
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс. |
36 міс. |
48 міс. |
60 міс. |
72 міс. |
84 міс. |
Одноразова комісія |
Страхування від НС |
Додаткові витрати |
Схема погашення |
Страхування ОСАГО |
Страхування КАСКО |
Базовий тариф КАСКО |
от 10% | от 20% | от 30% | от 40% | от 50% | от 60% | от 70% |
Річна фіксована ставка | ||||||
6,99% | 6,99% | 5,99% | 4,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9,99% | 9,99% | 9,99% | 7,99% | 6,99% | 6,99% | 1,99% |
10,99% | 10,99% | 10,99% | 8,99% | 8,99% | 7,99% | 7,99% |
13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% |
13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% |
13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% |
14,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% |
3,9% от суми кредиту для кредитів строком до 12 міс., 2,9% от суми кредиту для кредитів строком від 13 до 36 міс., 0% от суми кредиту для кредитів строком 37- 84 мес. | ||||||
- | ||||||
- комісія за РКО - до 850 грн (разово) - надання виписки / внесення до реєстру рухомого майна - 42 грн (за одну операцію) | ||||||
стандарт / ануїтет | ||||||
СК "Експрес Страхування" | ||||||
СК "Експрес Страхування" | ||||||
7,714% (при франшизах 0,5% 7%) при вартості від 150 001 до 800 000 грн. 6,857% (при франшизах 0,5% 7%) при вартості від 800 001 грн. |
Аванс * |
---|
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс. |
36 міс. |
48 міс. |
60 міс. |
72 міс. |
84 міс. |
Одноразова комісія |
Страхування від НС |
Додаткові витрати |
Схема погашення |
Страхування ОСАГО |
Страхування КАСКО |
Базовий тариф КАСКО |
от 10% | от 20% | от 30% | от 40% | от 50% | от 60% |
3,90% | 3,10% | 2,10% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* |
7,90% | 7,70% | 7,00% | 6,00% | 1,99%* | 0,01%* |
10,50% | 9,70% | 9,50% | 7,70% | 3,33%* | 0,77%* |
11,60% | 10,99% | 10,50% | 9,99% | 8,99% | 6,99% |
11,60% | 10,99% | 10,50% | 9,99% | 8,99% | 6,99% |
13,90% | 11,99% | 10,50% | 10,99% | 9,99% | 7,99% |
13,90% | 11,99% | 10,50% | 10,99% | 9,99% | 7,99% |
2,9% для кредитів строком 1 - 36 міс. 1,9% для кредитів строком 37 - 60 міс. 0% для кредитів строком 61 - 84 міс. * при вказаних співвідношеннях авансу/строка - 3,5% | |||||
- | |||||
- комісія за РКО - до 850 грн (разово) - надання виписки / внесення до реєстру рухомого майна - 42 грн (за одну операцію) | |||||
стандарт/аннуитет | |||||
СК "Експресс Страхування" | |||||
СК "Експресс Страхування" | |||||
6,552% (при франшизах 0,5% 7% допущено до 3-х людей зі стажем від 3-х років і віком 25-65 років) |
ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК»
Ліцензія НБУ №7 від 18.04.2018 р. Кредит видається у відділеннях Банку по всій території України за винятком тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. "ФАЛЬКОН-АВТО" підтримує дані умови у офіційній дилерській мережі з 06.12.2018 по 01.04.2019
Аванс |
---|
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс. |
36 міс. |
48 міс. |
60 міс. |
Разова комісія |
Схема погашення |
Страхування від НС |
Страхування ОСАГО |
Страхування КАСКО |
Базовий тариф КАСКО |
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | Разова |
Годовая фиксированная ставка | |||||
5,50% | 4,44% | 3,33% | 1,99% | 0,01% | 3,55% |
10,50% | 9,99% | 8,88% | 7,77% | 5,99% | 1,99% |
11,50% | 10,55% | 9,99% | 8,88% | 7,07% | |
12,50% | 12,12% | 11,11% | 10,10% | 8,88% | 0,99% |
13,00% | 12,22% | 11,55% | 10,66% | 9,33% | |
в залежності від терміну кредитування (див. табл. вище) | |||||
ануїтет / стандарт | |||||
Відсутнє | |||||
СК "Експрес Страхування" | |||||
СК "Експрес Страхування" | |||||
5,99% (при франшизах 0,5% 7%, допущено до 3-х чоловік зі стажем від 3-х років і віком 25-65 років) |
ПАТ «ТАСкомбанк»
Ліцензія НБУ №84 від 21.11.2011 р. Кредит видається у відділеннях Банку по всій території України за винятком тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. "ФАЛЬКОН-АВТО" підтримує дані умови у офіційній дилерській мережі з 23.11.2017 по 31.01.2019
Аванс |
---|
Термін кредитування |
12 міс |
24 міс |
36 міс |
48 міс |
60 міс |
72 міс |
84 міс |
Разова комісія |
Страхування від НС |
Схема погашення |
Страхування ОСАГО |
Страхування КАСКО |
Базовий тариф КАСКО |
25% | 40% | 50% |
Годовая фиксированная ставка | ||
16,66% | 15,80% | 14,75% |
17,99% | 17,10% | 15,99% |
18,60% | 17,70% | 16,75% |
19,30% | 18,50% | 17,55% |
19,30% | 18,50% | 17,55% |
19,70% | 18,90% | 18,11% |
19,70% | 18,90% | 18,11% |
1,50% | ||
2,99% (щорічно від залишку по кредиту за рахунок власних коштів клієнта) | ||
ануїтет / стандарт | ||
СК "Експрес Страхування" | ||
СК "Експрес Страхування" | ||
6,9% (при франшизах 0,5%/7%) при вартості від 150 001 до 800 000 грн 6,3% (при франшизах 0,5%/7%) при вартості від 800 001 грн |
«ФАЛЬКОН-АВТО» не несе відповідальності за умови кредитних продуктів банків-партнерів та супутніх страхових послуг.